App. | Chambres | Surface | Prix | Plus d’infos | |
---|---|---|---|---|---|
B32 | 2 chambres | 79 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
B42 | 2 chambres | 79 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
E11 | 3 chambres | 121 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
E12 | 2 chambres | 94 m2 | Vendu | Voir le détail | 5 |
E22 | 2 chambres | 94 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
E31 | 3 chambres | 121 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
E32 | 2 chambres | 94 m2 | Vendu | Voir le détail | 10 |
E41 | 3 chambres | 123 m2 | 499.000 € | Voir le détail | 27 |
* Hors frais d’acquisition (TVA 21%) et hors parking (35.000€ HTVA). Cave incluse. Livraison printemps 2024.